瀏覽人次:
24535
貨幣與總體經濟
2021 Spring | 2020 Fall | 2019 Fall | 2018 Fall | 2017 Fall | 2016 Fall | 2015 Fall | 2014 Fall |
2020 Spring | 2019 Spring | 2018 Spring | 2017 Spring | 2016 Spring | 2015 Spring | 2014 Spring |
2021 Spring
Speaker | Topic | Date | Location | Time | |
陳虹如 (Dept. of Economics, NTU) | 課程介紹 | 2021/2/25 | 社科302 | 1:30-2:00 | |
指導教授說明會 | 指導教授說明會 | 2021/3/4 | 社科201 | 12:30-4:30 | |
王胤琪 (台北大學經濟系) | TO STAY OR TO MIGRATE? WHEN BECKER MEETS HARRIS-TODARO | 2021/3/11 | 社科302 | 1:30-3:00 | |
Nicolo Pecora (Catholic University) | Market sentiment and heterogeneous agents in an evolutive financial model | 2021/3/25 | 社科302 | 1:30-3:00 | |
Gordon Dahl (UCSD) | Applied Economics Workshop - Economics of the Family | 2021/4/15 |
(AEW Link) 社科609 |
8:30-9:30 | |
Ayako Kondo (University of Tokyo) |
|
2021/4/15 |
(AEW Link) 社科609 |
9:30-10:00 | |
Paul Bergin (University of California, Davis) | The Macroeconomic Stabilization of Tariff Shocks: What is the Optimal Monetary Response? | 2021/4/22 | 社科302 | 1:30-3:00 | |
Mark Duggan (SIEPR) | Applied Economics Workshop - Health Economics | 2021/5/13 |
(AEW Link) 社科609 |
8:30-9:30 | |
TBA | AEW Working Paper Discussion | 2021/5/13 |
(AEW Link) 社科609 |
9:30-10:00 | |
Prof. Leonid KOGAN (Massachusetts Institute of Technology) | Economics of Proof-of-Stake Payment Systems | 2021/5/20 |
HKBU Digital Economy |
9:00-10:30 | |
Prof. Andrea CANIDIO (IMT School of Advanced Studies Lucca) | Cryptotokens and cryptocurrencies: the extensive margin | 2021/6/10 | HKBU Digital Economy |
2:00-3:30 | |
Julen Esteban-Pretel (Queens College CUNY) | TBA | 2021/6/17 | 社科302 | 1:30-3:00 |
2020 Fall
Speaker | Topic | Date | Location | Time |
陳虹如 (Dept. of Economics, NTU) | 課程介紹 | 2020/9/17 | 社科302 | 1:30-2:00 |
Dávid Krisztián Nagy (CREI) | All aboard: The aggregate effects of port development | 2020/9/24 | (AEW Link) 社科306 |
3:00-4:30 |
Yatiang Lin (HKUST) | The Welfare Effects of Passenger Transportation Infrastructure: Evidence from China's High-Speed Rail Network | 2020/9/24 |
(AEW Link) 社科306 |
4:30-5:00 |
Edwin Lai and Han Qi (HKUST) | Fragmentation and Gains from Trade | 2020/9/24 |
(AEW Link) 社科306 |
5:00-5:30 |
David Deming (Harvard University) | Skill Development and Human Potential Keynote: Team Players: How Social Skills Improve Team Performance |
2020/10/27 |
(AEW Link) 社科306 |
8:30-10:00 |
Jie Gong (NUS) and Jessica Pan (NUS) | The Returns to an Additional Year of Education for College Graduates | 2020/10/27 |
(AEW Link) 社科306 |
10:00-10:30 |
Baris Kaymak (University of Montral), Markus Poschke (McGill University) and David Leung (NTU) | Accounting for Wealth Concentration in the US | 2020/10/27 |
(AEW Link) 社科306 |
10:30-11:00 |
張庭源(中研院經濟所) | The Rise of Service Sector, Opportunity Cost and Decline Fertility | 2020/11/5 | 社科302 | 1:30-3:00 |
Marla Patricia (Univeristy of Pittsburgh) | The Full Recession: Private versus Social Costs of Covid-19 | 2020/11/26 | NTU | 1:30-3:00 |
吳致謙(政大經濟系) | Explaining the Unemployment Fluctuations in Taiwan: Based on a Job Rationing Model | 2020/12/10 | 社科302 | 1:30-3:00 |
Minchung Hsu (GRIPS) | Long Term Care Risk For Couples and Singles | 2021/1/7 | 社科302 | 1:30-3:00 |
2020 Spring
Speaker | Topic | Date | Location | Time |
蔡宜展 (Dept. of Economics, NTU) | 課程介紹 | 2020/3/5 | 社科302 | 1:30-1:40 |
梁斐琪(台大經濟系博士候選人) | Optimal Taxation for R&D and Innovation | 2020/3/5 | 社科302 | 1:40-3:00 |
曾中信(台大經濟系博士) | 臺灣財富分配2004–2014: 以個人財產登錄資料推估 | 2020/3/12 | 社科302 | 1:30-3:00 |
郭俊宏(國立清華大學經濟系) | Labor Share Dynamics and Factor Complementarity | 2020/3/19 | 社科302 | 1:30-3:00 |
賴廷緯(政大經濟系) | Employment Protection, the Division of Temporary and Permanent Labor, and Procyclicality of Labor Productivity | 2020/4/16 | 社科302 | 1:30-3:00 |
秦國軒(逢甲大學經濟學系) | Evaluation of Bayesian Nonlinear DSGE Models | 2020/4/30 | 社科302 | 1:30-3:00 |
陳明郎(中央研究院經濟研究所) | Investment-Specific News Shocks in Business Cycles | 2020/5/7 | 社科302 | 1:30-3:00 |
王建強(台大經濟系) | On Unsecured Credit in Pseudonymous Digital Payment Systems | 2020/5/14 | 社科302 | 1:30-3:00 |
王柏元(台大經濟系博士候選人) | Politics and the UK's Monetary Policy | 2020/5/21 | 社科302 | 1:30-3:00 |
Ya-chi LIN (逢甲大學經濟學系) | Measuring RMB Integration and Interruption in the Chinese Economic Area: Tests Using Data from Onshore and Offshore Markets | 2020/6/4 | 社科302 | 1:30-3:00 |
洪嘉琳(台大經濟系博士候選人) | Coordination of Monetary, Macroprudential and Fiscal Policies: Motivation and Model | 2020/6/11 | 社科302 | 1:30-3:00 |
2019 Fall
Speaker | Topic | Date | Location | Time |
陳旭昇 (Dept. of Economics, NTU) | 課程介紹 | 2019/9/12 | 社科302 | 1:30-3:00 |
劉祝安 | Model Averaging for Optimal Combined Forecasts | 2019/9/26 | 社科302 | 1:30-3:00 |
Michael Funke | Out of Sync Subnational Housing Markets and Macroprudential Policies |
2019/10/17 | 社科302 | 1:30-3:00 |
Yili Chien | The Determination of Public Debt under both Aggregate and Idiosyncratic Uncertainties | 2019/10/31 | 社科302 | 1:30-3:00 |
Herman J. Bierens | Review of Integrated Conditional Moment Tests for Consistently Testing the Validity of Parametric Regression and Conditional Probability Models | 2019/11/14 | 社科302 | 1:30-3:00 |
黃鼎鈞 | Fiscal Policies, Pension and Tenure in Political Economy | 2019/11/28 | 社科302 | 1:30-3:00 |
Frank Westermann | Capital Flight to Germany: Two Alternative Measures | 2019/12/5 | 社科302 | 1:30-3:00 |
Briana Chang | OTC Market Structure under Reforms | 2019/12/10 | 社科302 | 10:00-11:30 |
Charles Leung | Do Elite Colleges Matter? Its implications for entrepreneurship decision and dynamics | 2019/12/12 | 社科302 | 1:30-3:00 |
Gregory Phelan | Should Monetary Policy Target Financial Stability? | 2019/12/26 | 社科302 | 1:30-3:00 |
2019 Spring
Speaker | Topic | Date | Location | Time |
Yanzhi (Andrew) Wang (Department of Finance, NTU) | Public R&D Spending and Cross-Sectional Stock Returns | 2019/3/14 | 社科302 | 1:30-3:00 |
Yin-Chi Wang (National Taipei University) | National Health Insurance and Physician Allocation: The Case of Taiwan | 2019/3/21 | 社科302 | 1:30-3:00 |
導讀一 | 導讀二 | |||
Fu-Sheng Hung (National Chengchi University) | Tax Evasion and Financial Development under Asymmetric Information in Credit Markets | 2019/4/11 | 社科302 | 1:30-3:00 |
導讀一 | 導讀二 | 導讀三 | ||
Yao Amber LI (Hong Kong University of Science and Technology) | Quality, Variable Markups, and Welfare: A Quantitative General Equilibrium Analysis of Export Prices | 2019/4/18 | 社科302 | 1:30-3:00 |
導讀一 | ||||
David J. Price (University of Toronto) | The Long-Term Effects of Cash Assistance | 2019/5/9 | 社科302 | 1:30-3:00 |
導讀一 | 導讀二 | 導讀三 | ||
導讀四 | ||||
Kosuke Aoki (University of Tokyo) | Monetary and Financial Policies In Emerging Markets | 2019/5/16 | 社科302 | 1:30-3:00 |
導讀一 | 導讀二 | 導讀三 | ||
導讀四 | ||||
Hsiao-wen Hung (Tamkang University) | Tax Evasion and Income Inequality | 2019/5/23 | 社科302 | 1:30-3:00 |
Chih-Hsing Liao (Chinese Culture University) | Should the Government Subsidize Innovation orAutomation? | 2019/5/30 | 社科302 | 1:30-3:00 |
導讀一 | 導讀二 | 導讀三 | ||
導讀四 | ||||
陳怡妏 (Ph.D. candidate of Department of Economics, NTU) | Inventory and Corporate Finance in a Monetary Search Model | 2019/6/13 | 社科302 | 1:30-3:00 |
導讀一 | 導讀二 | 導讀三 | ||
導讀四 | 導讀五 | 導讀六 | ||
導讀七 |
2018 Fall
Speaker | Topic | Date | Location | Time |
Pei-Ju Liao (Department of Economics, NTU) | Instructional talk | 2018/9/13 | 社科302 | 1:30-3:00 |
黃灝勻(NTU PhD student) | Parameter Estimation For Positive Autoregressive Processes | 2018/9/27 | 社科302 | 1:30-3:00 |
Makram El-Shagi(Henan University) | Monetary policy transmission in China: Dual shocks with dual bond markets | 2018/10/11 | 社科302 | 1:30-3:00 |
Been-Lon Chen (Institute of Economics, Academia Sinica) | Optimal Mirrleesean Taxation and Human Capital Investment | 2018/10/18 | 社科302 | 1:30-3:00 |
導讀一 | 導讀二 | 導讀三 | ||
導讀四 | ||||
Po-Hsuan (Paul) Hsu(Hong Kong University) | Corporate Social Responsibility and Firms' Resilience to External Disruption | 2018/10/25 | 社科302 | 1:30-3:00 |
鄭任遠(富達投資(Fidelity)資深顧問) | US Success & Evolution of Target Date Funds (TDFs): Fidelity's Innovation & Leadership in the Process | 2018/11/1 | 社科302 | 1:30-3:00 |
Loretta Fung(馮炳萱National Tsing Hua University) | Intermediation and Imports in Canada | 2018/11/8 | 社科302 | 1:30-3:00 |
導讀一 | 導讀二 | 導讀三 | ||
導讀四 | ||||
Ming-Jen Chang (National Dong Hwa University) | Heterogeneous Firm, Financial Market Integration and International Risk Sharing | 2018/11/22 | 社科302 | 1:30-3:00 |
導讀一 | 導讀二 | 導讀三 | ||
Terry Cheung (Institute of Economics, Academia Sinica) | Schooling, Skill Demand and Differential Fertility in the Process of Structural Transformation | 2018/11/29 | 社科302 | 1:30-3:00 |
導讀一 | 導讀二 | |||
Lin Shao(邵琳, Bank of Canada) | Corruption, Firm Dynamics, and Distance to Frontier | 2018/12/13 | 社科302 | 1:30-3:00 |
導讀一 | ||||
Shu-Hua Chen(National Taipei University) | Currency Substitution as an Automatic Stabilizer | 2018/12/27 | 社科302 | 1:30-3:00 |
導讀一 | 導讀二 | 導讀三 | ||
導讀四 | 導讀五 |
2018 Spring
Speaker | Topic | Date | Location | Time |
Hsuan-Li Su (Department of Economics, NTU) | Instructional talk | 2018/3/8 | 社科306 | 1:30-3:00 |
黃灝勻(NTU PhD student) | Interval Estimation for a First-Order Positive Autoregressive Process | 2018/3/15 | 社科306 | 1:30-3:00 |
導讀一 | ||||
Yi-Chia Wang (National Taipei University) | 臺灣跨世代薪資移轉與傳遞 | 2018/3/29 | 社科306 | 1:30-3:00 |
導讀一 | 導讀二 | 導讀三 | ||
Hsuan-Chih Lin (Institute of Economics, Academia Sinica) | College Loans and Post-schooling Skill Accumulation | 2018/4/12 | 社科306 | 1:30-3:00 |
Hsin-Jung Yu (Institute of Economics, Academia Sinica) | Ramsey Taxation with Capital-Skill Complementarity and Investment-Specific Technological Change | 2018/4/19 | 社科306 | 1:30-3:00 |
Daniel Barczyk (McGill University) | Why do People Leave Bequests? A Quantitative Exploration | 2018/4/27 | 社科609 | 1:30-3:00 |
Wen-Tai Hsu (Singapore Management University) | Competition, markups, and gains from trade: A quantitative analysis of China between 1995 and 2004 | 2018/5/3 | 社科306 | 1:30-3:00 |
導讀一 | 導讀二 | |||
Joseph Kaboski (U. of Notre Dame) | Skill-Biased Structural Change | 2018/5/10 | 社科306 | 1:30-3:00 |
Ting-Wei Lai (National Chengchi University) | Directed Technical Change and Asset Pricing | 2018/5/17 | 社科306 | 1:30-3:00 |
導讀一 | 導讀二 | |||
Hsuan-Li Su (Department of Economics, NTU) | Distributional National Income Account of Taiwan | 2018/5/24 | 社科306 | 1:30-3:00 |
導讀一 | 導讀二 | 導讀三 | ||
導讀四 | ||||
王柏元(NTU PhD student) | Housing Prices and Macro-prudential Policies in Taiwan | 2018/5/31 | 社科306 | 1:30-3:00 |
Mini Workshop | The Mini Macroeconomic Workshop on Economic Policy | 2018/6/7 | 社科710 | 1:30-4:30 |
Chih-Fang Lai (Soochow University) | Optimal Accumulation of Human and Physical Capital in A Model with Consumption Externalities and Altruism | 2018/6/14 | 社科306 | 1:30-3:00 |
2017 Fall
Speaker | Topic | Date | Location | Time |
Chien-Chiang Wang (Department of Economics, NTU) | Instructional talk | 2017/9/21 | 社科306 | 1:30-3:00 |
Shiou-Yen Chu(National Chun Cheng University) | Interest on Reserves and the Credit Channel of Monetary Policy | 2017/10/5 | 社科306 | 1:30-3:00 |
導讀一 | 導讀二 | |||
Yi-Fan Chen(Academia Sinica) | Productivity Investment, Power Law, and Welfare Gains from Trade | 2017/10/19 | 社科306 | 1:30-3:00 |
導讀一 | 導讀二 | |||
Ruey Yau ( 姚睿, National Central University) | Nowcasting GDP growth for small open economies with a mixed-frequency structural model | 2017/11/9 | 社科306 | 1:30-3:00 |
Minchung Hsu(National Graduate Institute for Policy Studies) | Reforming Medicaid Long Term Care Insurance | 2017/11/16 | 社科306 | 1:30-3:00 |
導讀一 | ||||
Shin-Huei Wang(National Tsing Hua University) | Contagion , systemic risk and diagnostic tests in large mixed panels | 2017/11/23 | 社科306 | 1:30-3:00 |
Charles Leung(City University of Hong Kong) | Are Asset price movements driven by international capital flows? The case of emerging markets |
2017/12/14 | 社科306 | 1:30-3:00 |
導讀一 | 導讀二 | |||
Natsuki ARAI(National Chengchi University) | Investigating the Inefficiency of the CBO's Budgetary Projections | 2017/12/21 | 社科306 | 1:30-3:00 |
導讀一 | 導讀三 | 導讀四 | ||
導讀二 |
2017 Spring
Speaker | Topic | Date | Location | Time |
鄭融承(Yongseung Jung, Kyung Hee University) | Limited Asset Market Participation and Capital Controls in a Small Open Economy | 2017/2/23 | 社科306 | 1:30-3:00 |
Masanori Kashiwagi (Faculty of International Social Sciences, Gakushuin University) | The Welfare Consequences of a Quantitative Search and Matching Approach to the Labor Market | 2017/3/2 | 社科306 | 3:30-5:00 |
導讀一 | ||||
Masato Shizume(Waseda University) | Banking Network and Financial Market Integration: A Case of Japan during the Late 19th Century | 2017/3/9 | 社科306 | 1:30-3:00 |
林軒馳(Institute of Economics, Academia Sinica) | Pension Reform in Taiwan: the Path to Long-Run Sustainability | 2017/3/16 | 社科306 | 1:30-3:00 |
導讀一 | ||||
梁斐琪 (Ph.D. candidate of Department of Economics, NTU) | Human Capital Investment and Optimal Income Taxes over the Life Cycle | 2017/3/23 | 社科306 | 1:30-3:00 |
導讀一 | 導讀二 | 導讀三 | ||
彭信坤(Institute of Economics, Academia Sinica) | Intermediate Goods Trade, Technology Choice and Productivity | 2017/4/6 | 社科306 | 1:30-3:00 |
導讀一 | 導讀二 | 導讀三 | ||
Tianxi Wang (汪天喜,英國Essex大學助理教授) | A New Approach to Bank Liquidity | 2017/4/13 | 社科604 | 1:45-3:15 |
廖先昱(中原大學國際經營與貿易系) | Housing Prices and Investment in the Business Cycle with Credit Constraints | 2017/4/20 | 社科306 | 1:30-3:00 |
導讀一 | 導讀二 | |||
陳為政(中正大學經濟系) | Rational PhD Glut | 2017/5/11 | 社科306 | 1:30-3:00 |
導讀一 | 導讀二 | 導讀三 | ||
導讀四 | ||||
伍弘歷(成大經濟系) | Universal Health Insurance and Physician Specialty Choice in Taiwan | 2017/5/18 | 社科306 | 1:30-3:00 |
Greg Phelan (Williams College) | Macroprudential Policy Coordination with International Capital Flows | 2017/5/25 | 社科306 | 1:30-3:00 |
導讀一 | 導讀二 | 導讀三 |
2016 Fall
Speaker | Topic | Date | Location | Time |
王泓仁(台大經濟系) | Instructional talk | 2016/9/22 | 社科306 | 1:30-3:00 |
Bernard Yeung (Dean, National University of Singapore, NUS Business School) | State-run Banks, Money Growth, and the Real Economy | 2016/9/29 | 社科院419會議室 | 1:30-3:00 |
導讀一 | 導讀二 | |||
朱琇妍(Assistant Professor, Department of Economics, National Chung Cheng University) | Macroeconomic Policies and Housing Market in Taiwan | 2016/10/13 | 社科306 | 1:30-3:00 |
導讀一 | 導讀二 | 導讀三 | ||
廖珮如(Assistant Research Fellow, Institute of Economics, Academia Sinica) | Financing Aging in Developing Economies: Feasible Taxation and Optimal Population Policy | 2016/10/27 | 社科306 | 1:30-3:00 |
導讀一 | 導讀二 | 導讀三 | ||
賴宏彬(Professor of Economics,National Chung Cheng University) | The Panel Stochastic Frontier Model with Firm Heterogeneity and Dynamic Technical Inefficiency | 2016/11/3 | 社科306 | 1:30-3:00 |
導讀一 | 導讀二 | 導讀三 | ||
Tai-Wei Hu(Assistant Professor, Kellogg School of Management, Northwestern University) | The Phillips curve in a matching model | 2016/12/8 | 社科306 | 1:30-3:00 |
導讀一 | ||||
Charles Leung(Associate Professor, City University of Hong Kong) | The Deep Historical Roots of Macroeconomic Volatility | 2016/12/15 | 社科306 | 1:30-3:00 |
導讀一 | 導讀二 | |||
Charles Engel (Hester Professor of Economics, Department of Economics, University of Wisconsin) | Debauchery and Original Sin: Currency Composition of Sovereign Debt | 2016/12/20 | 社科609 | 10:00-11:30 |
導讀一 | ||||
黃嘉威(Assistant Professor, Yuan-Ze University) | Private Control Benefits and Corporate Performance and Policies | 2016/12/22 | 社科306 | 1:30-3:00 |
導讀一 | ||||
Yu-Fan Huang (Assistant professor, International School of Economics and Management, Capital University of Economics and Business, Beijing) | Dynamic Responses of Real Output to Financial Spreads | 2016/12/29 | 社科306 | 1:30-3:00 |
2016 Spring
Speaker | Topic | Date | Location | Time |
---|---|---|---|---|
Tzu-Yu Lin (NTU PhD student)
|
2016/3/3
|
社科306
|
1:30-3:00
|
|
導讀一 | 導讀二 | 導讀三 | ||
導讀四 | 導讀五 | Feedback | ||
2016/3/10
|
社科306
|
1:30-3:00
|
||
導讀一 | 導讀二 | Feedback | ||
陳業寧(台大財金系)
|
CEO Overconfidence and the Cost of Private Debt: Evidences from Bank Loan Contracting
|
2016/4/14
|
社科306
|
1:30-3:00
|
導讀一 | 導讀二 | 導讀三 | ||
導讀四 | Feedback | |||
Natsuki Arai(International Business Department, National Chengchi University)
|
The Effects of Monetary Policy Announcements at the Zero Lower Bound
|
2016/4/21
|
社科306
|
1:30-3:00
|
導讀一 | 導讀二 | 導讀三 | ||
導讀四 | 導讀五 | |||
楊淑珺(中山大學經濟研究所)
|
2016/4/28
|
社科306
|
1:30-3:00
|
|
導讀一 | 導讀二 | 導讀三 | ||
導讀四 | 導讀五 | 導讀六 | ||
張俊仁(中研院經濟所)
|
Trade Union, Economic Growth, and Income Inequality
|
2016/5/12
|
社科306
|
1:30-3:00
|
導讀一 | 導讀二 | 導讀三 | ||
導讀四 | 導讀五 | |||
『零利率下最適貨幣政策』論壇 | Optimal Monetary Policy at the Zero Lower Bound | 2016/5/20 | 中央研究院經濟研究所慕寰廳 | 10:00~11:30 |
高櫻芬(中央大學財金系) | Liquidity commonality in the foreign exchange market | 2016/5/26 | 社科306 | 1:30-3:00 |
導讀一 | 導讀二 | |||
蔡群立教授(成大經濟系) | How do Unconventional Monetary Policy Surprises Affect U.S. Stock Returns at the Zero Lower Bound? | 2016/6/2 | 社科306 | 1:30-3:00 |
導讀一 | 導讀二 | |||
Ping Wang (Department of Economics Washington University in St. Louis) | Rural-Urban Migration, Structural Transformation, and Housing Markets in China | 2016/6/16 | 社科306 | 1:30-3:00 |
導讀一 | 導讀二 |
Speaker
|
Topic
|
Date
|
Location
|
Time
|
毛慶生(臺大經濟系)
|
Instructional talk
|
2015/9/17
|
社科404
|
1:30-3:00
|
林佩蒨(淡江大學產經學系)
|
Assessing the Growth Effect of Equity Market Liberalization in the Tiger Cub Economies: A Synthetic Control Approach
|
2015/10/8
|
社科404
|
1:30-3:00
|
余朝恩(清華大學經濟學系)
|
Differential Game in a Spatial Model
|
2015/10/15
|
社科404
|
1:30-3:00
|
洪福聲(政治大學經濟學系)
|
Optimal Tax Enforcement
|
2015/11/5
|
社科404
|
1:30-3:00
|
林軒馳(中研院經濟所)
|
Dynamic Common Agency Problems in Continuous Time, with Heterogeneous Beliefs
|
2015/11/19
|
社科404
|
1:30-3:00
|
許誠哲(台大經濟所博士生)
|
ANALYZING THE DEVIATION FROM THE
TAYLOR RULE |
2015/12/3
|
社科404
|
1:30-3:00
|
楊錚穎(中研院經濟所)
|
The Cross Section of Currency Excess Returns and Credit Risk
|
2015/12/10
|
社科404
|
1:30-3:00
|
Myungkyu Shim (SHUFE 上海財經大學)
|
Financial Crises and Equilibrium Uniqueness in Global Games Models of Crises
|
2015/12/10
|
社科401
|
3:30-5:00
|
張本育(Briana Chang,UW-Madison, Business School)
|
Endogenous Market Making and Network Formation
|
2015/12/17
|
社科404
|
1:30-3:00
|
陳明郎(中研院經濟所)
|
Equilibrium Dynamics of an Endogenous Growth Model under Alternative Financial Constraints
|
2015/12/24
|
社科404
|
1:30-3:00
|
2015 Spring
2014 Fall
2014 Spring
Speaker | Topic | Date | Location | Time |
Prof. Pietro Peretto ( Duke University) | Financial Markets, Industry Dynamics, and Growth | 2015/3/5 | 社科研604 | 1:30-3:00 |
Masaru Inaba (Kansai University) | Lean versus Clean in a Rational-Bubble Model | 2015/3/12 | 社科研604 | 1:45-3:00 |
Wan-Hsin Liu (Kiel Institute) | On the Puzzling Slowdown of Wage and Productivity Growth in Taiwan: Evidence from a Comparison with South Korea | 2015/3/19 | 社科研604 | 1:45-3:00 |
李翎帆(清大經濟系) | Whether the Glorious Revolution had any impact on the secondary market of English government debt | 2015/4/23 | 社科201 | 1:45-3:00 |
俞欣榮(台大博士候選人) | Mirrleesian Taxation with capital skill complementarity | 2015/4/30 | 社科研604 | 1:45-3:00 |
陳政弘(台大博士候選人) | 序數邊際動態分析 | 2015/5/7 | 社科研604 | 1:45-3:00 |
Ruilin Zhou (Pennsylvania State University) | The Crisis-Bailout Game | 2015/5/14 | 社科研605 | 1:45-3:00 |
Pei-Ju Liao(中研院經濟所) | Education and Rural-Urban Migration: The Role of Zhaosheng in China | 2015/5/21 | 社科研604 | 1:45-3:00 |
Shu-Shiuan Lu(National Tsing Hua University) | Wedges for wedges: Evaluating integrations from the perspective of a neoclassical model | 2015/5/28 | 社科研604 | 1:45-3:00 |
2014 Fall
Speaker | Topic | Date | Location | Time |
Masanori Koshiwagi (National Taiwan University) | organization meeting | 2014/9/18 | 社科研604 | 1:30-3:00 |
Shiou-Yen Chu (National Chung Cheng University) | Trade Patterns, Price-Settings and Exchange-Rate Flexibility: the Cases of Hong Kong and Singapore | 2014/10/16 | 社科研604 | 1:30-3:00 |
Sumru Altug (Koç University) | Search Frictions, Financial Frictions and Labour Market Fluctuations in Emerging Markets | 2014/10/23 | 社科研604 | 1:30-3:00 |
Yu-Fan Huang (Capital University of Economics and Business) | Shape of US post-WWII recessions: A Bayesian approach | 2014/10/30 | 社科研604 | 1:30-3:00 |
Chu Ping Lo (NTU Agricultural Economics) | Wage Inequality, Unemployment and Export-Oriented Policy | 2014/11/6 | 社科研604 | 1:30-3:00 |
Minchung Hsu (GRIPS) | China's long-term growth: Demographic changes and challenges | 2014/11/20 | 社科研604 | 1:30-3:00 |
Koichi Miyazaki (Kagawa University) | Optimal pay-as-you-go social security when retirement is endogenous and labor productivity depreciates | 2014/11/27 | 社科研604 | 1:45-3:15 |
Wen-Chieh Lee(National Chengchi University) | A Tale of Two IT Giants Misallocation and Organizational Efficiency | 2014/12/4 | 社科研604 | 1:45-3:00 |
Charles Leung (City University of Hong Kong) | Flippers in Housing Market Search | 2014/12/11 | 社科研604 | 1:45-3:00 |
Jang-Ting Guo (UC Riverside) | Progressive Taxation, Endogenous Growth, and Macroeconomic (In)stability | 2014/12/18 | 社科研604 | 1:45-3:00 |
Hsuan-Li Su(Ph.D., Economics, University of Wisconsin-Madison) | Financial Frictions, Capital Misallocation, and Input-Output Linkages | 2014/12/25 | 社科研604 | 1:30-2:30 |
2014 Spring
Speaker | Topic | Date | Location | Time |
陳旭昇(台大經濟系) | 課程說明 | 2014/2/20 | 社科28教室 | 1:30-3:00 |
蔡文禎 (中研院經濟所) | Mixed Frequency Regressions: Estimation, Monitoring, and Forecasting | 2014/3/20 | 社科28教室 | 1:30-3:00 |
Cheng Wang(Department of Economics, Fudan University) | Optimal Self-enforcement and Termination | 2014/4/14 | 社科27教室 | 1:30-3:00 |
何泰寬 (清大計財) | A silver lifeboat, not silver fetters: Why and how the silver standard insulated China from the 1929 Great Depression | 2014/4/24 | 社科28教室 | 1:30-3:00 |
廖先昱 (台大經濟博士班) | Durable Goods, Investment Shocks and the Comovement Problem | 2014/5/8 | 社科28教室 | 1:30-3:00 |
陳釗而(台大經濟系) | The Japanese Taylor Rule Estimated Using Quantile Regressions | 2014/5/15 | 社科28教室 | 1:30-3:00 |
陳冠任 (台大經濟博士班) | Home Production and Small Open Economy Business Cycles | 2014/5/22 | 社科28教室 | 1:30-3:00 |
賴志芳(台大經濟博士班) | Optimal Capital Income Taxes in A Representative-agent Model with Progressive Tax Schedules | 2014/6/5 | 社科28教室 | 1:30-3:00 |